Natuurpunt Hamme
Overzicht paddenoverzet Lange Maat, Meerstraat - 2024
9220 HAMME (O.-VL.)
Lange Maat, Meerstraat - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9220 HAMME (O.-VL.)
Lange Maat, Meerstraat
Natuurpunt Hamme
Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
Kaart
Totale lengte actie: 995 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 156 | 25 | 4 | ||||||
Totaal 2023 | 256 | 33 | 7 | 8 | |||||
Totaal 2022 | 379 | 1 | 10 | 2 | |||||
Totaal 2021 | 1.004 | 5 | 3 | 33 | |||||
Totaal 2020 | 443 | 12 | 36 | ||||||
Totaal 2019 | 1.090 | 12 | 181 | ||||||
Totaal 2018 | 1.198 | 135 | 1 | 25 | |||||
Totaal 2017 | 429 | 51 | 1 | 22 | |||||
Totaal 2016 | 799 | 66 | 27 | ||||||
Totaal 2015 | 1.097 | 80 | |||||||
Totaal 2014 | 261 | 1 | 32 | 58 | 10 | 27 | |||
Totaal 2013 | 435 | 4 | 72 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 156 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 4 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 156 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 256 | 33 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 379 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.004 | 5 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 443 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.090 | 12 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.198 | 135 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 429 | 51 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 799 | 66 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 1.097 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 261 | 1 | 32 | 58 | 10 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 435 | 4 | 72 |